Modell | Nominell Spänning | Nominell Kapacitet | Energi (KWH) | Dimensionera (L*B*H) | Vikt (KG/lbs) | Standard Avgift | Ansvarsfrihet Nuvarande | Max. Ansvarsfrihet | QuickCharge tid | Standardladdning tid | Självavlastare månad | Hölje Material |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP36105 | 38,4V | 105 Ah | 4,03KWH | 395*312*243mm | 37 kg (81,57 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2.0h | 5.0h | <3 % | Stål |
CP48055 | 51,2V | 55 Ah | 2,82KWH | 416*334*232mm | 28,23 kg (62,23 lbs) | 22A | 55A | 110A | 2.0h | 2,5h | <3 % | Stål |
CP48055 | 51,2V | 60 Ah | 3,07KWH | 416*334*232mm | 29,01 kg (62.lbs) | 22A | 60A | 120A | 2.0h | 2,5h | <3 % | Stål |
CP48080 | 51,2V | 80 Ah | 4,10KWH | 472*312*210mm | 36 kg (62,00 lbs) | 22A | 80A | 160A | 2.0h | 4.0h | <3 % | Stål |
CP48105 | 51,2V | 105 Ah | 5,37KWH | 472*312*243mm | 45 kg (99,21 lbs) | 22A | 250A | 500A | 2,5h | 5.0h | <3 % | Stål |
CP48160 | 51,2V | 160 Ah | 8,19KWH | 615*403*200mm | 72 kg (158,73 lbs) | 22A | 250A | 500A | 3.0h | 7,5h | <3 % | Stål |
CP72105 | 73,6V | 105 Ah | 7,72KWH | 626*312*243mm | 67,8 kg (149,47 lbs) | 15A | 250A | 500A | 2,5h | 7.0h | <3 % | Stål |
CP72160 | 73,6V | 160 Ah | 11,77KWH | 847*405*230 mm | 115 kg (253,53 lbs) | 15A | 250A | 500A | 3.0h | 10.7h | <3 % | Stål |
Batteristatus kan kontrolleras med mobiltelefon i realtid
01Visa SOC/Voltage/Current exakt
02När SOC når 10 % (kan ställas in lägre eller högre) ringer summern
03Stöd hög urladdningsström, 150A/200A/250A/300A.Bra för bergsklättring
04GPS-positioneringsfunktion
05Laddas vid minustemperatur
06Klass A-cell
Inbyggt integrerat batterihanteringssystem (BMS)
Längre körtid!
Enkel användning, Plug and Play
Private Label
Komplett batterisystemlösning
Spänningsreducerare DC-omvandlare
Batterifäste
Uttag för laddare
Laddare AC förlängningskabel
Visa
Laddare
Anpassad BMS